Description
Specifications:
| Code | Description | Leaf | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193420 | Uncovered | S | 51 | 28.2 | 9.5 | 1.9 | 19.2 | 24 |
| 193422 | Uncovered | S | 75 | 28.2 | 9.5 | 1.9 | 19.2 | 24 |
| 193424 | Uncovered | S | 99 | 28.2 | 9.5 | 1.9 | 19.2 | 24 |
| 193426 | Uncovered | L | 79.2 | 45 | 9.5 | 2 | 35 | 25.4 |
| 193428 | Uncovered | L | 104.6 | 45 | 9.5 | 2 | 35 | 25.4 |
| 193430 | Uncovered | L | 130 | 45 | 9.5 | 2 | 35 | 25.4 |
| 193432 | Covered | – | 79.2 | 46.8 | 9.5 | 6 | 35 | 25.4 |
| 193434 | Covered | – | 104.6 | 46.8 | 9.5 | 6 | 35 | 25.4 |






Reviews
There are no reviews yet.